美国标准聚氯乙烯绝缘电线电缆
(UL认证 E210924)
型号、额定工作温度与额定电压
型号 | TW | THW | THW-2 | TFF |
工作温度 | 60℃ | 75℃ | 90℃ | 60℃ |
额定电压 | 600V | 600V | 600V | 600V |
主要用途
主要在建筑敷设中使用。
执行标准
UL62 、UL83
结构规格及尺寸(mm)
标称截面(AWG) | 根数/单线标称直径 | 绝缘厚度 | 最大外径 |
1 | 208/0.511 | 2.03 | 13.43 |
2 | 168/0.511 | 1.52 | 11.76 |
4 | 133/0.45 | 1.52 | 9.79 |
6 | 133/0.36 | 1.52 | 8.44 |
8 | 168/0.254 | 1.14 | 6.78 |
10 | 104/0.254 | 0.76 | 4.60 |
12 | 65/0.254 | 0.76 | 3.97 |
14 | 41/0.254 | 0.76 | 3.38 |
16 | 26/0.254 | 0.76 | 2.92 |
注:以上为软线或装置线。
标称截面(AWG) | 根数/单线标称直径 | 绝缘厚度 | 最大外径 |
14 | 7/0.62 | 0.76 | 3.38 |
12 | 7/0.77 | 0.76 | 3.83 |
10 | 7/0.98 | 0.76 | 4.46 |
8 | 7/1.23 | 1.14 | 5.97 |
6 | 7/1.56 | 1.53 | 7.71 |
4 | 7/1.96 | 1.53 | 8.74 |
2 | 7/2.47 | 1.53 | 10.45 |
1/0 | 19/1.89 | 2.03 | 13.46 |
2/0 | 19/2.12 | 2.03 | 14.86 |
4/0 | 19/2.68 | 2.03 | 17.26 |
350Kcmil | 37/2.47 | 2.41 | 22.34 |
500Kcmil | 37/2.95 | 2.41 | 25.47 |
750Kcmil | 61/2.82 | 2.79 | 30.96 |
交货方式
电缆成圈交货,单位长度为100m,允许其中有不少于10m的短段,其数量不超过整体的10%。
可按照用户的要求生产并交货。